行星 | 所落星座 | 所落宮位 |
---|---|---|
太陽 | 金牛座 5°58'16" | 第2宮 |
月亮 | 天秤座 29°22'26" | 第8宮 |
水星 | 金牛座 24°26'30" | 第3宮 |
金星 | 雙子座 15°32'46" | 第3宮 |
火星 | 金牛座 15°34'44" | 第2宮 |
木星 R | 射手座 9°34'52" | 第9宮 |
土星 R | 天蠍座 0°44'24" | 第8宮 |
天王星 R | 射手座 8°20'46" | 第9宮 |
海王星 R | 射手座 29° 3'19" | 第10宮 |
冥王星 R | 天秤座 27°54'54" | 第8宮 |
上升星座
四大尖軸 | 英文名稱 | 星座位置 |
---|---|---|
上升星座 | Ascendant (ASC) | 雙魚座 12°18'18" |
下降星座 | Descendant (DES) | 處女座 12°18'18" |
天頂星座 | Medium Coeli (MC) | 射手座 17°59'34" |
天底星座 | Immum Coeli (IC) | 雙子座 17°59'34" |
交點 | 所落星座 | 所落宮位 |
---|---|---|
北交點 | 雙子座 26° 9' 8" | 第4宮(田宅宮) |
南交點 | 射手座 26°09'07" | 第10宮(官祿宮) |
幸運點 | 處女座 18°54'08" | 第7宮(夫妻宮) |
宿命點 | 處女座 22°37'32" | 第7宮(夫妻宮) |
星座比例
金牛座35%
雙子座5%
天秤座21%
天蠍座2%
射手座17%
雙魚座20%
地火風水
三方星座 | 星座比例 |
---|---|
火象星座 | 33.33% |
土象星座 | 25% |
風象星座 | 25% |
水象星座 | 16.67% |
四正星座 | 星座比例 |
---|---|
啟動星座 | 16.67% |
固定星座 | 33.33% |
變動星座 | 50% |
十二宮位
十二宮位 | 宮位始點 | 古典主星 | 現代主星 |
---|---|---|---|
第1宮(命宮) | 雙魚座12°18'18" | 木星 | 海王星 |
第2宮(財帛宮) | 牡羊座21° 8'49" | 火星 | |
第3宮(兄弟宮) | 金牛座22°19'56" | 金星 | |
第4宮(田宅宮) | 雙子座17°59'34" | 水星 | |
第5宮(男女宮) | 巨蟹座12° 6' 7" | 月亮 | |
第6宮(奴僕宮) | 獅子座8°39'49" | 太陽 | |
第7宮(夫妻宮) | 處女座12°18'18" | 水星 | |
第8宮(疾厄宮) | 天秤座21° 8'49" | 金星 | |
第9宮(遷移宮) | 天蠍座22°19'56" | 火星 | 冥王星 |
第10宮(官祿宮) | 射手座17°59'34" | 木星 | |
第11宮(福德宮) | 魔羯座 12° 6' 7" | 土星 | |
第12宮(玄秘宮) | 水瓶座8°39'49" | 土星 | 天王星 |